Raporlama ekranı
Satış, ürün, müşteri ve kanal raporları.
Raporlar, web sitesi ve pazaryeri siparişlerini birlikte hesaplar; toplam ciro tüm kanalların toplamıdır. Üstteki tarih aralığı ve kanal süzgeci tüm raporlara uygulanır.
| Rapor | Ne gösterir |
|---|---|
| Satış özeti | Gün/hafta/ay bazında sipariş adedi ve ciro |
| Ürün raporu | En çok satan ürünler, adet ve ciro |
| Kategori raporu | Kategori bazında dağılım |
| Kanal raporu | Web sitesi ile her pazaryerinin payı |
| Müşteri raporu | Yeni/eski müşteri oranı, en çok alışveriş yapanlar |
| Ödeme raporu | Ödeme tipine göre dağılım |
Her rapor Excel olarak indirilebilir; muhasebeciye göndermek için tarih aralığını ay olarak seçin.