Menü haritası
Sol menüdeki grupların ve sayfaların kısa tanımı.
| Grup | Sayfalar | Ne için |
|---|---|---|
| Anasayfa · Raporlar | Anasayfa, Raporlar | Günün özeti, uyarılar; dönemsel satış raporları |
| Siparişler | Siparişler, İadeler, Sorular, Müşteriler, Destek | Pazaryeri siparişlerini işleme, iade kararları, müşteri soruları, destek talepleri |
| Ürünler | Ürünler, Pazaryeri Ürünleri, Kategoriler, Markalar | Katalog ve pazaryeri eşleştirmeleri |
| Toplu İşlemler | Ürün Gönderimi, Fiyat Kuralları, Kategori & Özellik Eşleştirme, Ürün İsmi Güncelleme, Excel İçe / Dışa, XML İçe Aktarım, XML Feed (Dışa), Senkronizasyon | Çok ürünü tek seferde işleme ve arka plan görevleri |
| Entegrasyonlar | Pazaryerleri, E-Ticaret, Kargo, Muhasebe | Hesap bağlama: pazaryerleri, mağaza paneli, anlaşmalı kargo, Paraşüt |
| Finans | Finans, Faturalar | Hakediş ve komisyon; pazaryeri faturaları |
| Uygulamalar | Uygulamalar | Ek modüller ve deneme |
| Hesap | Profil, Ayarlar, Ekip | Kullanıcı, şirket, şifre, iki adımlı doğrulama, ekip ve roller |
Üst çubuktaki Senkron göstergesi son senkron zamanını ve durumunu gösterir; Ara veya komut yaz kutusu (Ctrl+K) sayfalara hızlı geçiş sağlar.